| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 出納員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-07-17 |
| 財務人員 | 北京 | 面議 | 2人 | 2016-07-14 |
| 種植管理專員 | 北京 | 面議 | 5人 | 2016-07-14 |
| 市場營銷 | 北京 | 面議 | 5人 | 2016-07-14 |
| 畜牧管理專員 | 北京 | 面議 | 5人 | 2016-07-14 |
| 行政專員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-07-14 |
| 人力資源 | 北京 | 面議 | 3人 | 2016-07-14 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |