| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 前臺(tái)接待 | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2015-11-10 |
| 配送跟單員 | 廣東.深圳 | 面議 | 若干 | 2015-11-10 |
| 農(nóng)場(chǎng)文員 | 廣東.惠州 | 面議 | 2人 | 2015-11-06 |
| 農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) | 廣東.惠州 | 面議 | 3人 | 2015-11-06 |
| 無(wú)公害農(nóng)場(chǎng)種植員 | 廣東.惠州 | 面議 | 若干 | 2015-11-06 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 84.67 |
| 經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |