| 公司 | 職類 | 崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 性別 | 人數(shù) | 
| 恒興集團(tuán) | 管理 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 大專以上 | 不限 | 3 | 
| 信息管理 | 計算機(jī)科學(xué)、信息管理等專業(yè) | 本科 | 不限 | 11 | ||
| 飯?zhí)霉芾韱T | 食品質(zhì)量與安全、營養(yǎng)學(xué)等 | 大專以上 | 不限 | 10 | ||
| 營銷 | 銷售員 | 國際外貿(mào)、英語專業(yè) | 本科 | 不限 | 2 | |
| 外貿(mào)跟單員 | 英語或貿(mào)易 | 大專 | 女 | 2 | ||
| 技術(shù) | 養(yǎng)殖技術(shù)助理 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 本科 | 男 | 5 | |
| 化驗員 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖,生物技術(shù)、化學(xué)等 | 大專以上 | 不限 | 5 | ||
| 油脂精煉及檢測 | 油脂工程 | 大專以上 | 男 | 2 | ||
| 獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 本科 | 男 | 2 | ||
| 恒興股份 | 管理 | 行政人事助理 | 人力資源管理、行政管理、工商管理專業(yè) | 本科 | 不限 | 6 | 
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 大專/本科 | 不限 | 13 | ||
| 采購助理 | 不限 | 本科 | 不限 | 6 | ||
| 營銷 | 內(nèi)勤 | 工商、財務(wù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖或生物技術(shù)、中文、營銷等專業(yè) | 大專以上 | 不限 | 3 | |
| 水產(chǎn)飼料銷售業(yè)務(wù)員及售后技術(shù)服務(wù)員 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、生物技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 男 | 131 | ||
| 畜禽飼料銷售業(yè)務(wù)員及售后技術(shù)服務(wù)員 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、市場營銷等專業(yè) | 大專以上 | 男 | 76 | ||
| 技術(shù) | 初級項目工程師 | 動物營養(yǎng)專業(yè)(具備汽車駕駛證) | 大專以上 | 不限 | 1 | |
| 高級研發(fā)工程師 | 動物營養(yǎng)相關(guān)專業(yè) | 博士 | 不限 | 2 | ||
| 技術(shù)服務(wù)員 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、生物技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 男 | 3 | ||
| 化驗員 | 動物營養(yǎng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、生物技術(shù)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專以上 | 女 | 11 | ||
| 質(zhì)檢員 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等相關(guān)專業(yè) | 大專以上 | 男 | 24 | ||
| 生產(chǎn) | 生產(chǎn)管理儲備 | 自動化控制、電工或機(jī)械維修專業(yè)、飼料加工等專業(yè) | 本科 | 男 | 40 | |
| 生產(chǎn)技術(shù)儲備人員 | 飼料加工或機(jī)械類專業(yè) | 大專 | 男 | 12 | ||
| 倉管員 | 財務(wù)、物流等相關(guān)專業(yè) | 大專以上 | 不限 | 10 | ||
| 合計 |  380 | |||||
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)