 招聘通服務(wù)				
				 |   招聘助手
 招聘通服務(wù)				
				 |   招聘助手
		尊敬的用人單位領(lǐng)導(dǎo):
感謝貴單位多年來(lái)對(duì)我校畢業(yè)生就業(yè)工作的大力支持和幫助!
信陽(yáng)農(nóng)業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校坐落于素有“三省通衢”之稱(chēng)的歷史文化名城河南省信陽(yáng)市。學(xué)校始建于1910年,一百年來(lái),秉承“志向立高遠(yuǎn)、學(xué)問(wèn)做精細(xì)”校訓(xùn),發(fā)揚(yáng)“艱苦創(chuàng)業(yè)、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏、追求卓越”農(nóng)專(zhuān)精神,為社會(huì)培養(yǎng)各類(lèi)人才8萬(wàn)余人,為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。
今年,我校有3742名本、專(zhuān)科畢業(yè)生(見(jiàn)附表1)走向社會(huì),他們通過(guò)學(xué)習(xí)和鍛煉,政治思想素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、能吃苦、重實(shí)踐、敢于創(chuàng)新,是黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、城鎮(zhèn)社區(qū)和基層農(nóng)村等需要的理想人才。
為了進(jìn)一步拓展我校畢業(yè)生就業(yè)市場(chǎng),增進(jìn)同用人單位的友誼,給畢業(yè)生和用人單位搭建洽談、交流、簽約平臺(tái),我校定于
具體事項(xiàng):
一、報(bào)到時(shí)間:
報(bào)到地點(diǎn):信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)浉河校區(qū)招生就業(yè)處辦公大廳;
          信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)羊山校區(qū)大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心。
二、招聘時(shí)間:
招聘地點(diǎn):信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)浉河校區(qū)、羊山校區(qū)同時(shí)進(jìn)行。
三、乘車(chē)路線:在信陽(yáng)火車(chē)站乘6、9路公交車(chē)到信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)浉河校區(qū);在火車(chē)站西弘運(yùn)汽車(chē)站對(duì)面乘25路公交車(chē)到信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)羊山校區(qū)下車(chē)。
四、招聘須知:
1、報(bào)到時(shí),第一次來(lái)校招聘的事業(yè)單位請(qǐng)帶介紹信,企業(yè)單位帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或復(fù)印件(加蓋單位公章)到學(xué)校招生就業(yè)處備案、登記,往年曾經(jīng)來(lái)校招聘過(guò)的用人單位不需要帶證件;
2、招聘期間可簽定正式協(xié)議,請(qǐng)做好有關(guān)準(zhǔn)備;
3、用人單位可自備宣傳資料,在指定的地點(diǎn)懸掛或張貼;
4、為了了解用人單位對(duì)我校畢業(yè)生及畢業(yè)生就業(yè)工作的意見(jiàn)和和建議,以便更好地為用人單位培養(yǎng)高素質(zhì)人才,同時(shí)也為了提高為用人單位服務(wù)的質(zhì)量和水平,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《用人單位對(duì)學(xué)校就業(yè)工作滿(mǎn)意度調(diào)查表》(見(jiàn)附表2)和《用人單位對(duì)畢業(yè)生滿(mǎn)意度調(diào)查表》(見(jiàn)附表3)并加蓋貴單位公章,來(lái)校招聘時(shí)請(qǐng)交到學(xué)校招生就業(yè)處。
五、為給用人單位提供滿(mǎn)意的服務(wù),保證與畢業(yè)生順利洽談,請(qǐng)?jiān)?SPAN lang=EN-US>2011年12月17日前與我校招生就業(yè)處聯(lián)系,將畢業(yè)生需求信息傳真、郵寄或電子郵件反饋至我校招生就業(yè)處,以便安排招聘場(chǎng)地。學(xué)校免費(fèi)在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息,需要發(fā)布信息的企業(yè),請(qǐng)將宣傳材料電子文檔及招聘回執(zhí)表(見(jiàn)附表4)等發(fā)至xynz3667@sina.com信箱。
學(xué)校通訊地址:河南省信陽(yáng)市農(nóng)專(zhuān)路1號(hào),信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)招生就業(yè)處
聯(lián)系人:李俊老師、黃立老師、李偉老師
電話:(0376)6891067、6818767(浉河校區(qū))、(0376)6698022(羊山校區(qū))
傳真:(0376)6696662,網(wǎng)址:http://www.xyac.edu.cn
E-mail:xynz3667@sina.com
附表1
信陽(yáng)農(nóng)專(zhuān)2012屆畢業(yè)生生源基本情況統(tǒng)計(jì)表
| 系  別 | 專(zhuān)業(yè)或方向 | 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 所在校區(qū) | 電話 (區(qū)號(hào)0376) | 
| 財(cái)經(jīng)系 (283人) | 會(huì)計(jì)電算化 | 216 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687535 6687536 | 
| 財(cái)務(wù)管理 | 67 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 茶學(xué)系 (129人) | 茶學(xué) | 24 | 4 | 本科 | 羊山校區(qū) | 6698076 6687756 | 
| 茶文化 | 64 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 41 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 動(dòng)物科學(xué)系 (328人) | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 35 | 3 | 專(zhuān)科 | 羊山校區(qū) | 6698010 6698011 6687605 | 
| 飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 76 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 獸藥生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo) | 26 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 59 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 132 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 管理科學(xué)系 (246人) | 公共事務(wù)管理(文秘) | 28 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687685 6685176 | 
| 物流管理 | 95 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 經(jīng)濟(jì)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 47 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 經(jīng)濟(jì)管理(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)) | 29 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 物業(yè)管理 | 47 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 規(guī)劃與設(shè)計(jì)系 (402人) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 91 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687533 6687532 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 137 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 園林藝術(shù)設(shè)計(jì) | 124 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 展示設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 (277人) | 圖形圖像制作 | 40 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687679 6687680 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 79 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 59 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 99 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 農(nóng)業(yè)科學(xué)系 (260人) | 植物保護(hù)(農(nóng)藥技術(shù)) | 43 | 3 | 專(zhuān)科 | 羊山校區(qū) | 6698025 6698026 6687677 | 
| 植物保護(hù) | 89 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 中草藥栽培技術(shù) | 45 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 41 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 42 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 生物技術(shù)系 (456人) | 生物工程 | 35 | 2 | 本科 | 羊山校區(qū) | 6698020 6698066 6687538 | 
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 98 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 微生物技術(shù)及應(yīng)用 | 95 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 中藥 | 59 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 中藥制藥技術(shù) | 79 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 生物制藥技術(shù) | 90 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 食品科學(xué)系 (285人) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 38 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687681 6687682 | 
| 食品加工技術(shù) | 109 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 餐飲管理與服務(wù) | 49 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 89 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 水產(chǎn)科學(xué)系 (216人) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 24 | 4 | 本科 | 羊山校區(qū) | 6698051 6698019 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 77 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 漁業(yè)綜合技術(shù) | 48 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 水產(chǎn)動(dòng)物病害防治 | 33 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 城市漁業(yè) | 34 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 外語(yǔ)系 (215人) | 旅游英語(yǔ) | 45 | 3 | 專(zhuān)科 | 浉河校區(qū) | 6687689 6687690 | 
| 商務(wù)英語(yǔ) | 61 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 73 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 旅游英語(yǔ)(涉外酒店管理) | 36 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 園藝系 (212人) | 園林技術(shù) | 102 | 3 | 專(zhuān)科 | 羊山校區(qū) | 6698053 6698032 | 
| 園藝技術(shù) | 70 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 40 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 旅游管理系 (155人) | 旅游酒店管理 | 61 | 3 | 專(zhuān)科 | 羊山校區(qū) | 6698102 6698103 | 
| 森林生態(tài)旅游 | 94 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 林學(xué)系 (278人) | 林業(yè)技術(shù) | 110 | 3 | 專(zhuān)科 | 羊山校區(qū) | 6698107 6698108 | 
| 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | 168 | 3 | 專(zhuān)科 | |||
| 總計(jì) | 3742人 | |||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)