2012年6月11日黑龍江牛肉最新動(dòng)態(tài)
 
 
  
    
        
            | 市場(chǎng) | 品種 | 平均價(jià)格 | 單位 | 
        
            | 梅里斯綠洲農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 漠河縣北錘市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 慶安縣天一購(gòu)物中心 | 牛肉 | 50.00 | 元/公斤 | 
        
            | 寧安市渤海城市場(chǎng) | 牛肉 | 31.20 | 元/公斤 | 
        
            | 五大連池市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 樺川縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 撫遠(yuǎn)縣同鑫農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 38.00 | 元/公斤 | 
        
            | 綏濱縣大市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 肇州縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 雞東縣世紀(jì)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 佳木斯市沿江早市 | 牛肉 | 44.00 | 元/公斤 | 
        
            | 甘南縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 塔河縣大世界綜合市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 肇東市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 48.00 | 元/公斤 | 
        
            | 綏芬河青云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 34.00 | 元/公斤 | 
        
            | 北安市北方商場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 | 
        
            | 遜克縣綜合大市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 湯原縣商貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 38.00 | 元/公斤 | 
        
            | 蘿北縣中央紅大興超市 | 牛肉 | 47.60 | 元/公斤 | 
        
            | 勃利縣商貿(mào)城 | 牛肉 | 33.00 | 元/公斤 | 
        
            | 虎林市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 | 
        
            | 牡丹江市七星街市場(chǎng) | 牛肉 | 42.00 | 元/公斤 | 
        
            | 大慶市九區(qū)批發(fā)市場(chǎng) | 牛肉 | 44.00 | 元/公斤 | 
    
本文地址:http://www.chemicallight.cn/industry/html/8107.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)